日本加野风量罩Kanomax 6705
风量、温度、湿度同时检测
测量范围宽:40-4300m3/h
超大存储容量:3000组
具备3.5英寸彩屏
本体可进行30度旋转,便于读取数据
日本加野风量罩Kanomax 6710的技术参数:
名 称 | Kanomax风量罩 | GTI | |||
型 号 | 6715 | 6710 | 6705 | 610 | |
风量 | 范围 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | 40~4300m3/h | |
精度 | 读数的±3%±10m3/h | ±2%FS | 读数的±3%±10m3/h | ||
风速 | 范围 |
0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(风速矩阵) |
- | - | - |
精度 | 读数的±3%±0.05m/s | - | - | ||
差压 | 范围 | -2500~2500Pa | - | - | |
精度 | 读数的±0.25%±1Pa | - | - | - | |
温度 | 范围 | 0~50℃ | 0~60℃ | - | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃ | - | ±0.5℃ | ||
湿度 | 范围 | 0~99%RH | - | - | |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | - | - | ||
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手动旋转) | 3.5英寸彩屏(自动旋转) | 3.5英寸背光屏(手动旋转) | 3.5英寸彩屏 |
背压补偿功能 | 具备 | - | - | ||
透视窗 | 具备 | - | - | ||
其他功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储/删除、通讯输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能(6715、GTI610) | ||||
数据存储 | 8,000组 | 3,000组 | 10,000组(APP) | ||
电源 | 4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电 | 2节锂电池( >10小时) | |||
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm |
610×610mm 800×800mm |
||
备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm | ||||
整机重量 | 3.6kg | 约3.5kg | 约3.4kg | 约3.2kg | |
标准附件 | 610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件 | ||||
选 件 | 伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m(仅6715) |