日本日置每年都会对产品进行升级换代,部分客户喜欢的型号产品性能会进行提升,产品型号会有变更,现将近几年变更和停产的型号对照表提供给大家,有任何问题,请联系上海日置授权代理商-上海君达仪器仪表有限公司,
HIOKI万用表
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
模拟万用表3008 | DT4255 | ||
笔式万用表3218 | 3246-60 | 对应IEC61010-031改定版 | |
卡片式万用表3244 | 3244-60 | 对应IEC61010-031改定版 | |
太阳能万用表3245 | 3245-60 | 对应IEC61010-031改定版 | |
太阳能万用表3245-60 | DT422X系列 | 不带太阳能充电功能 | |
笔式万用表3246 | 3246-60 | 对应IEC61010-031改定版 | |
笔式万用表3246-20 | 3246-70 | 对应IEC61010-031改定版 | |
数字万用表3255-50 | DT4255 | ||
数字万用表3256-01 | DT4282 | ||
数字万用表3256-50 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
数字万用表3256-51 | DT4282 | 无外壳 | |
数字万用表3257 | DT4250系列 | ||
数字万用表3257-50 | DT4281 | ||
数字万用表3257-51 | DT4281 | 无外壳 | |
数字万用表3801 | 3801-50 | ||
数字万用表3802 | 3801-50 | ||
数字万用表3801-50 | DT4280系列 | DT4281zuidaAC/DC600mA量程 | |
数字万用表3803 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
数字万用表3804-50 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
数字万用表3805-50 | DT4250系列 | ||
数字万用表DT4211 | 无 |
HIOKI环境测量
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
转速计HIOKI 3403 | FT3405 | ||
转速计3404 | FT3406 | ||
温度计3415-01 | 3443,3444 | ||
温度计3416-01 | 3445 | ||
照度计3421 | 3423 | 数字显示 | |
照度计3423 | FT3424 | ||
温度计3441 | 无 | ||
温度计3443 | 无 | ||
温度计3444 | 无 | ||
温度计3445 | 无 | ||
温度计3446-01 | 无 | ||
温度计3447-01 | 无 | ||
磁场测试仪3470 | FT3470-51 FT3470-52 | 针对IEC/EN62233适合试验 |
HIOKI信号发生器
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
信号源7015 | 无 | ||
信号源7016 | 无 | ||
通用电源7032 | 无 | ||
波形比较器7070 | 无 | ||
波形比较器7070-01 | 无 | ||
波形比较器7075 | 无 | ||
波形比较器7075-01 | 无 | ||
波形判断器8730 | MR8730 | ||
波形判断器8730 | MR8731 |
HIOKI安全标准测量仪
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
绝缘电阻测试仪3154 | ST5520 | ||
泄漏电流测试仪3155 | ST5540,ST5541 | 标配网络(人体模拟电阻) | 无低电阻测量功能,医疗相关试验使用ST5540 |
泄漏电流测试仪3155-01 | ST5540,ST5541 | 标配网络(人体模拟电阻) | 无低电阻测量功能,医疗相关试验使用ST5540 |
泄漏电流测试仪3156 | ST5540,ST5541 | 标配网络(人体模拟电阻) | 无低电阻测量功能,医疗相关试验使用ST5540 |
便携式耐压测试仪3173 | 无 | ||
AC耐压测试仪3158 | 无 | ||
AC耐压测试仪3158-03 | 无 | ||
绝缘耐压测试仪3159-04 | 无 | ||
高压接触检查器3931 | 无 | ||
高阻计DSM-8104 | SM7110 | ||
高阻计DSM-8542 | SM7420 | 参数差异较大,请替换前跟客户确认 | |
电源单元PSU-8541 | SM7860 | 参数差异较大,请替换前跟客户确认 | |
超绝缘计SM-8216 | 无 |
HIOKI数据记录仪
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
温度记录仪HIOKI 3632-20 | 无 | ||
温度记录仪3633-20 | LR5011-20 | ||
电压记录仪3635-21 | LR5041-20 | 测量范围:-5.000~5.000V | |
电压记录仪3635-23 | LR5042-20 | 测量范围:-5.000~5.000V | |
AC电压记录仪3637-20 | 无 | ||
泄漏电流记录仪3638-20 | LR5051 | 钳形传感器另售 | |
脉冲记录仪3639-20 | 无 | ||
温湿度记录仪3641 | LR5001-20 | ||
数据记录仪8422-51 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
数采通讯软件9334 | 无 | ||
温度传感器9680 | 9680-50 | ||
温度传感器9681 | 9701 | ver.3.05以下的8420-50/8421-50需要升级 | |
PV推定发电量计LR8400-92/LR8400-93 | 无 |
HIOKI电力测量仪器
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
DC钳形功率计HIOKI 3164 | PW3335-03/-04 | 钳形传感器另售 | |
钳式功率计3165 | HIOKI 3390 | 有马达分析选件 | 钳形传感器另售 |
钳式功率计3166 | 3169-20 | 带谐波测量功能 | 钳形传感器另售 |
AC/DC钳式功率计3167 | PW3335-03/-04 | 钳形传感器另售 | |
钳形功率计3169 | PW3360-30 | 搭载设置向导功能,也可测AC400V | |
功率计3186 | 3333 | 基本精度 ±0.2%的高精度 | 测量范围zuida电压300V |
AC/DC功率计3187 | 3334 PW3335系列 | ||
AC/DC功率计3188 | PW3336系列 | ||
AC/DC功率计3192 | 3193-10 PW3337系列 | 3193-10输入单元、功能单元另售 | |
AC/DC功率计3193 | 3193-10 | 无FDD | |
功率计3194 | 无 | ||
AC/DC功率计3195 | PW3198 | 记录至SD卡中 | |
电能质量分析仪3196 | PW3198 | 记录至SD卡中 | |
电能质量分析仪3197 | PQ3100 | ||
钳式功率计3286 | 3286-20 | 可测80×20mm汇流排 | |
钳式功率计3286-20 | CM3286/CM3286-01 | ||
三相功率计3331 | PW3336系列 | ||
单相功率计3332 | PW3335系列 | ||
功率计3390 | PW3390 | ||
PQA查看软件9624 | 9624-50 | 适用于3196/3197/PW3198 | |
电力测量支持软件9625 | SF1001 | 不适用于3166的数据分析 |
HIOKI现场测试仪
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
兆欧表3118-11 | HIOKI 3490 | ||
兆欧表3118-12 | HIOKI 3490 | ||
带电压测量的相序表3123 | PD3259 | ||
相序表3126 | 3126-01 | ||
相序表3126-01 | PD3129-31、PD3129-32 | 参数差异较大,请替换前跟客户确认 | |
相序表3129 | PD3129 | ||
相序表3129-10 | PD3129-10 | ||
接地电阻计HIOKI 3151 | FT3151 | ||
电压测试计3258 | PD3259 | ||
兆欧表HIOKI 3451-11 | 无 | ||
兆欧表HIOKI 3451-12 | 无 | ||
兆欧表HIOKI 3451-13 | IR4016-20 | ||
兆欧表HIOKI 3451-14 | IR4017-20 | ||
兆欧表3451-15 | IR4018-20 | ||
兆欧表3452-11 | 无 | ||
兆欧表3452-12 | 无 | ||
兆欧表3452-13 | 3490 | ||
电子式绝缘电阻表3453 | |||
电子式绝缘电阻表3453-01 | |||
电子式绝缘电阻表3454-10 | |||
电子式绝缘电阻表3454-11 | |||
电子式绝缘电阻表3454-51 | 3454-11 | ||
兆欧表HIOKI 3455-20 | IR3455-30 | ||
验电笔3480-21 | 3120 | ||
验电笔3481-21 | 3120 | ||
验电笔3481-22 | 3120 | ||
输出线9094 | L9094 |
HIOKI电子测量仪表
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
电阻计3227(356kB) | 3541 | 5位半显示,0.1 μΩ的高分辨率 | |
数字多用表3237-01 | 无 | ||
C测试仪3505 | 无 | ||
C测试仪3506 | 无 | ||
L测试仪3510 | 3511-50 | 可测量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR测试仪3511 | 3511-50 | 可测量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR测试仪3522 | 3522-50 | 5ms的高速测量 | 各种接口另售 |
LCR测试仪3522-50 | IM3523 | 基本精度±0.05% | 不能使用9140、9143、9261 |
LCR测试仪3532-50 | IM3536 | 不能使用9140、9143、9261 | |
LCR测试仪3532-80 | IM3590 | ||
LCR测试仪3535 | IM7580 | 1MHz~300MHz | |
微电阻计3540 | RM3544 RM3548 | RM3548仅限电池供电 | |
微电阻计3540-01 | RM3544-01 | ||
微电阻计3540-02 | RM3544-01 | ||
微电阻计3540-03 | RM3544-01 | ||
电阻计3541 | RM3545 | ||
电池测试仪3550 | 3554 | ||
电池测试仪3551 | 3554 | ||
电池测试仪3554 | BT3554 | ||
AC微电阻计3560 | BT3562/BT3563 | 同时测量电池内阻和电压 | 不可测量接触电阻、接点电阻 |
HIOKI记录仪、存储记录仪
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
微型存储记录仪8205 | 8205-10 | 2种电源,带携带包 | 用于ACA的钳式传感器另售 |
微型存储记录仪8206 | 8206-10 | 2种电源,带携带包 | 用于ACA的钳式传感器另售 |
微型存储记录仪8206-10 | 无 | ||
存储数据记录仪8420-01 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储数据记录仪8421-01 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储数据记录仪8422-01 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储数据记录仪8420-51 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储数据记录仪8421-51 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储数据记录仪8422-51 | LR8400-21系列 | 标配30ch/可增加输入ch | |
存储记录仪8710 | 无 | ||
电力线路记录仪8714-01 | 无 | ||
电力线路记录仪8715-01 | 无 | ||
波形比较器8730-10 | 无 | ||
存储记录仪8807-01 | 8870-21 | 1MS/s,12bit×2MW/ch,2ch | 仅存储功能,无打印功能 |
存储记录仪8807-51 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存储记录仪8808-01 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存储记录仪8808-51 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存储记录仪8826 | MR8827 | ||
存储记录仪8835-01 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存储记录仪8841 | MR8847系列 | 输入单元另售 | |
存储记录仪8842 | MR8847系列 | 输入单元另售 | |
存储记录仪8847 | MR8847系列 | ||
存储记录仪8855 | MR8847系列/8860-50 | 绝缘20MS/s | 无功率监视功能 |
存储记录仪8860 | 8860-50 | ||
存储记录仪8861 | 8861-50 | ||
存储记录仪8860-50 | 8860-51 | 标配80G硬盘 | |
存储记录仪8861-50 | 8861-51 | 标配80G硬盘 | |
存储记录仪8870-21 | MR8870-30 | 真有效值记录 | |
模拟单元8936 | 无 | ||
应变单元8937 | 无 | ||
应变单元8939 | 无 | ||
电荷单元8947 | 无 | ||
模拟单元8956 | 无 | ||
应变单元8957 | 无 | ||
16通道扫描单元8958 | 无 | ||
逻辑探头9320 | 无 | ||
逻辑探头MR9321 | 无 | ||
波形通讯器9332-01 | 无 | ||
PC卡(256MB)9727 | 无 | ||
便携式记录仪EPR-3000系列 | 无 | ||
多功能便携式记录仪EPR-3500系列 | 无 | ||
平板式记录仪FBR251A | 无 | ||
笔式记录仪PRR-5011 | PR8112 | ||
笔式记录仪PRR-5031(3针) | PR8112 | ||
笔式记录仪PRR-5041(4针) | PR8112 |
钳式测试
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
DC钳形表3108-01 | 3290 | 数字显示 | 钳形传感器另售。不能测量电压。 |
DC钳形表3109-01 | 3290 | 数字显示 | 钳形传感器另售。不能测量电压。 |
钳形表3127-10 | 无 | ||
钳形表3128-10 | 无 | ||
电流监测器3270 | 无 | ||
AC电流监测器3271 | 无 | ||
钳式电流传感器3273 | 3273-50 | 额定30A | |
钳形表3280 | 3280-10 | 增加42A量程 | |
数字钳形表3281 | CM4141 | ||
数字钳形表3282 | CM4141 | ||
交/直流钳形表3285-20 | CM4373 | ||
钳式功率计3286 | 3286-20 | 增加20A量程 | |
钳形功率计3286-20 | CM3286、CM3286-01 | ||
AC/DC钳形传感器3290 | CT7000系列+CM7290 | ||
钳形表3291 | 3291-50 | ||
钳形表3291-50 | CM3289 | 钳口更纤细 | |
泄漏钳形表3293 | 3293-50 | ||
钳式探头9005-01 | 无 | ||
钳式传感器9270 | 9272-10 | ||
钳式传感器9271 | 9272-10 | ||
钳式传感器9272 | 9272-10 | ||
AC钳式传感器9273 | 无 | ||
AC/DC钳式传感器9274 | 无 | ||
AC钳式传感器9275 | 无 | ||
AC/DC钳式传感器9276 | 无 | ||
传感器单元CT6590 | CT7000s+CM7290 | ||
通用钳式CT9277 | |||
通用钳式CT9278 | |||
通用钳式CT9279 | |||
传感器单元9555 | 9555-10 | BNC输出 | |
传感器单元9555-10 | CT9555 | ||
柔性电流钳9667 | CT9667 | ||
电流传感器9709-05 | CT6875 | ||
钳式通用CT9278 | CT6843 | ||
柔性电流钳CT9667 | CT9667系列 | ||
AC/DC钳形传感器CT9691 | |||
AC/DC钳形传感器CT9691-90 | CT7631/CT7731+CM7290+L9095 | ||
AC/DC钳形传感器CT9692 | |||
AC/DC钳形传感器CM9692-90 | CT7636/CT7736+CM7290+L9095 | ||
AC/DC钳形传感器CT9693 | |||
AC/DC钳形传感器CT9693-90 | CT7642/CT7742+CM7290+L9095 |
通讯测试仪
停产产品名称 | 替代/同类产品 | 替代/同类产品特点 | 替代/同类产品注意点 |
---|---|---|---|
噪音探测仪3144-20 | 无 | ||
LAN线测试仪3660 | 3665-20 | ||
光功率计3661-20 | 无 | ||
激光源3662-20 | 无 | ||
激光源3663-20 | 无 |