日本日置LCR测试仪IM3533
应用覆盖线圈&变压器生产到研发等诸多领域
● 基本精度±0.05%,测量范围广(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。
● 在例如C-D和ESR这样的混合测量条件下,不间断测试,速度是我司以往产品的10倍。
● 内置的低阻抗高精度模式可有效测量低感应或铝电解电容的等效串联电阻。
● (测量速度是以往产品3522-50的10倍,大大提高了反复性和稳定性)
● 专用模式,用于测量变压器线圈比率,互感系数和温度补偿DCR。
● 频率扫描测试(仅IM3533-01)
● 除标准0m/1m以外的2m/4m电缆设置。
● 内置比较器和BIN功能。
● 2ms的快速测试时间
日本日置LCR测试仪IM3533的技术参数:
IM3533 | IM3533-01 | |
---|---|---|
测量模式 | LCR,变压器测试(N,M,△L), 连续测试(LCR模式) | LCR,变压器测试(N,M,△L), 分析仪(扫描测试),连续测试(LCR/分析模式) |
测量参数 | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
测量量程 | 100mΩ~100MΩ,10个量程(所有参数根据Z定义) | |
可显示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [单位] ~9.999999G [单位]) 只有 Z和Y显示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
测量频率 | 1mHz ~200kHz (1mHz ~10Hz步进) | |
测量信号电平 | [输出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
输出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
显示 | 5.7英寸触摸屏,彩色TFT,显示可设置ON/OFF | |
测量时间 | 2ms(1kHz,FAST,显示OFF,代表值) | |
功能 | DC偏压测量、直流电阻温度补偿 (标准温度换算显示),比较器、BIN测量(分类功能),面板读取/保存、存储功能 | |
接口 | EXT I/O(处理器),USB通信(高速),USB存储 选件:RS-232C,GP-IB,LAN任选一 | |
电源 | 100~240V AC,50/60Hz,zuida50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,CD-R(包括PC指令和样本软件)×1 |
日本日置LCR测试仪IM3533的选件:
4端子探头L2000:DC~8MHz,1m长
4端子开尔文夹9140-10:DC~200kH,50 Ω,1 m长
镊形探头L2001:线长73cm,DC~8MHz,50Ω,前端电极间隔:0.3~6mm(IM9901:JIS尺寸1608~5750)(IM9902:JIS尺寸0603~5750)
测试治具9261-10:线长1m,DC~5MHz,特性阻抗50Ω,可测端口直径:0.3~1.5mm
测试治具9262:DC~8 MHz, 直接连接型
SMD测试治具9263:直接连接型, DC~5 MHz 测试尺寸: 1mm~10.0mm
SMD测试治具9677:用于侧面有电极的SMD DC~120MHz,测试样品 尺寸:3.5mm±0.5mm
SMD测试治具9699:用于底部有电极的SMD DC~120MHz,测试样品 尺寸:宽1.0~4.0mm,高1.5mm以下
GP-IB接口Z3000
RS-232接口Z3001
Oz3002:LAN接口Z3002
GP-IB连接线9151-02:2m长