DS2系列普及型电子外置传感器推拉力计:所有型号的仪器在测量中可以获得zuida力值。超载或低电池时,显示屏闪烁报警。 显示翻转只需一个按钮执行操作。外置传感器,量程范围更广。型号:DS2-1000N,DS2-2000N,DS2-5000N,DS2-10KN,DS2-20KN,DS2-50KN。DS2-100KN
DS2系列外置传感器测力计推拉力计主要用途
1、拉簧、橡胶等的力量简易测定。
2、可同时测试连接器的插入力和拔出力。
3、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。
4、薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。
5、剥离测试:胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。
6、延伸试验:橡胶新材料的拉伸测试。
7、拉力强度试验:端子的拉力强度、铆接强度试验。
8、破断测试:电线、铜线等的拉力破断试验。
9、开关接点触动力测试:机械式接点的触动力测试。
DS2系列外置传感器测力计推拉力计特点优势
1、拉伸或压缩仪器测量轴都可以数位显示测量力值。
2、所有型号的仪器在测量中可以获得zuida力值。
3、超载或低电池时,显示幕闪烁报警。
4、显示翻转只需一个按钮执行操作。
5、进一步提高的耐用性以及容易使用。
DS2系列外置传感器测力计推拉力计规格参数
外置传感器类型 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
DS2-1000N | 10N(1.000Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 1N(0.1Kgf) |
DS2-2000N | 2000N(200.0Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2 -5000N | 5000N(500.0Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2 -10KN | 10KN.00(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -20KN | 20KN.00(2000Kgf) | 20.00KN(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -50KN | 50.00KN(5000Kgf) | 50.00KN(5000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
DS2 -100KN | 100.0KN(9999Kgf) | 100.0KN(9999Kgf) | 0.1KN(1.0Kgf) |
技术参数
型 号 | DS2系列 普及型電子外置传感器推拉力计 |
测定單位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切换 |
精 度 | ±0.2%F.S或±1digit |
测定方法 | 跟踪/峰值模式切换 |
显 示 | 4位元数LCD液晶显示幕裝置 模式-超负荷LED液晶显示幕 比较-LED液晶显示幕(可逆的) |
取样速度 | 1000次/每秒 |
显示更新 | 10次/每秒 |
超负荷 容 量 | zuida负荷为10N 以下型号的: 150%(LCD闪烁约110%) zuida负荷为20N 以上型号的: 200%(LCD闪烁约110%) |
测量功能 | 峰值保持 压力或者拉力 显示翻转 测量值和单位 |
比较功能 | 可设定的高/低设置点 |
电 源 | 內置NIMH 可充电电池,AC适配器 |
充电时间 | 大约6個小時 |
使用温度 | 0︿+40摄氏度 |
重 量 | 约420g |
外部连 接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 |
配 件 | AC適配器 手提箱 |
结构尺寸