钳式转换器HIOKI 9290-10
可测超过1000A电流的钳形CT
● 10:1的CT比输出连续AC1000A(5分钟的话是1500A)的大电流
● 扩大了一般钳形表的测量范围
日本日置钳式转换器HIOKI 9290-10的测量参数:
额定输入电流 | 1000 A 连续(zuida1500 A ,5 分钟以内) |
---|---|
额定输出电流 | AC 100A(CT比10 : 1) |
振幅精度 | ±1.5 % rdg. |
相位精度 | ±1.0°以内 |
频率特性 | 振幅: 20Hz~5kHz时±2.0 % rdg.(精度的偏差) 相位: 20Hz~5kHz时±1.0 % rdg.(精度的偏差) |
zuida电路电压 | AC 600 V rms (绝缘导线) |
可测导线直径 | 直径55 mm以下,或80 mm宽排线 |
体积及重量 | 99.5mmW×188mmH×42mmD,580g,线长3m |
附件 | 标记带×6 |
※ 不能使用通用钳式CT 9279。