AC/DC电流传感器CT6875
追求高精度测量
● 通过加强屏蔽,测量干扰中的电流,提高抗干扰性能
● 平坦频率特性和CMRR性能实现较高精度测量
● 和我司以往产品相比,增强了耐环境特性,可用于-40〜85℃
● 实现了比我司以往产品更好的基本精度±0.04%和相位±0.1°
● 频带DC~2 MHz(幅度),DC~1 MHz(相位)的良好频率特性
● 可用于光伏发电、从电池充电/放电到逆变器输出端的燃料电池评估等
● 使用示波器/存储记录仪,可以进行波形监测(能和传感器单元合用)
日本日置AC/DC电流传感器CT6875的技术参数:
额定电流 | AC/DC 500A |
---|---|
zuida输入电流 | 降额范围内,zuida±1500 A peak(设计值,40°C 以下且20ms以内) |
频率特性 | 振幅:DC〜2 MHz (CT6875), DC〜1.5 MHz (CT6875-01) 相位:DC〜1 MHz |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.1° |
输出电压率 | 4 mV/ A ※测试仪的输出是通过传感器单元输出的AC + DC电压。请连接高输入阻抗电压输入设备,如1MΩ。 |
对地zuida额定电压 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可测导体直径 | φ 36 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C〜 +85°C, 80% rh以下 (无凝结) |
电源 | 由功率分析仪PW6001, PW3390或传感器单元CT9555、CT9556、CT9557供电 |
zuida额定功率 | 7VA |
体积及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6875: 800 g, 线长 3 m, CT6875-01: 1100 g, 线长 10 m |
附件 | 使用说明书 ×1, 标签带×6, 使用上的注意事项×1 |
可组合使用产品
适用产品/单元 | CT6875 |
---|---|
PW6001,PW3390 | ○ |
3390 | △(需要CT9901) |
3193系列 | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318、CT9901) |