AC/DC电流传感器CT6862,CT6863
适用于宽频带、高精度的电流测量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 宽频带 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的频率特性
● 应用于电动和混合动力车领域
● 宽广的操作温度量程,适合用于汽车方面的测量
● 应用于太阳能发电,电池充放电测量和逆变器次级电路测量
● 使用存储记录仪观测波形
功率分析仪3390
马达/谐波测试分析仪 3194
功率分析仪3193-10
存储记录仪MR8847系列
AC/DC电流传感器CT6862
AC/DC电流传感器CT6863
日本日置电流传感器CT6862\CT6863的测量参数:
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
额定电流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
zuida允许输入 | 100 A 连续 (需要降低频率或温度) | 400 A 连续 (需要降低频率或温度) |
频率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (电源供应为50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (电源供应为 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
输出电压率 | 2 V/额定电流量程 (电压输出使用传感器单元9555-10,使用带 1 Mohm 以上输出电阻的设备) | |
对地zuida额定电压 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
钳口直径 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作温湿度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝结) | |
电源供应 | DC ±11 V ~ ±15 V (电源供应使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
体积及重量 | 70W× 100H× 53D mm,线长: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,线长: 3 m ,350 g |
附件 | 标识带× 6,操作手册× 1 |
注:连接示波器或存储记录仪为钳式传感器供电。
9555-10 基本参数 (电源供应)
适用机型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一个单元 |
---|---|
输出 | BNC 接口,传感器的输出信号 |
功率消耗 | AC 转换器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
体积及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 转换器9418-15 × 1 |
CT6862/6863 设备连接表
连接型号 | CT6862 连接参数 | CT6863 连接参数 |
---|---|---|
PW3390 | 可 | 可 |
电源供应 9555-10, 9555 | 可 | 可 |
MR8847A上使用的 8971 | 可 | 可 |
3193/3194输入单元 9602 | ▲ 为了能将 AC/DC电流传感器 CT6862 用于 3193-10/ 3194上, 需要升级3193-10/3194的硬件 | 可 CT6863虽然在3193-10/3194中默认为通用型钳式闭口电流钳 9278,但是仍然可以使用 |
8855上使用的 8951 | 不可 | ▲ (需要使用转换线 9318) 替换9278 |
8860/61-50, 8841/42, 8835-01, 8826上使用的8940 | 不可 | ▲ (需要使用转换线9705 和 9318) 替换9278 |